推出于 2018
欢迎奖金
200%,上限 NT$ 4,480
胜率
97.5
最低存款
€3 / Max: €1,000
支付速度
1 business day
24/7 Live 聊天
电话支持
推出于 2018
欢迎奖金
200%,上限 NT$ 4,480
胜率
97.5
最低存款
€3 / Max: €1,000
支付速度
1 business day
24/7 Live 聊天
电话支持
| 提款限制 | 1000 USD |
|---|---|
| 所有者 | MFI INVESTMENTS LIMITED |
| 估计年收入 | > 20,000,000 USD |
| 许可机关 | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
| 货币 | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
| 语言 | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Azerbaijani, Bengali, Greek, Indonesian, Japanese, Kazakh, Kirghiz, Korean, Portuguese, Swahili, Tajik, Turkish, Ukrainian, Arabic, Filipino, Malay, Polish, Thai, Urdu |
全球可用性
评论
可用国家